First image:

Camry 50 3,5AT (с 10.2011)
| Периодичность | 15 000 км (или 1 год) | 30 000 км (или 2 года) | 45 000 км (или 3 года) | 60 000 км (или 4 года) | 75 000 км (или 5 лет) | 90 000 км (или 6 лет) |
| Общая стоимость |
|
|
|
|
|
|
| Продолжительность проведения работ | 1 ч 36 мин | 2 ч 24 мин | 1 ч 36 мин | 3 ч 06 мин | 1 ч 36 мин | 5 ч 24 мин |
| Диагностические и проверочные работы | + | + | + | + | + | + |
| Масло двигателя и масляный фильтр (ДВС-замена) | + | + | + | + | + | + |
| Cвечи зажигания (с / в) | + | |||||
| Фильтр топливный в сборники (замена картриджа) | + | + | ||||
| Воздушный фильтр (с / в) | + | + | + | + | + | + |
| Фильтр салона (снятие / установка) | + | + | ||||
| Тормозная жидкость (замена) | + | + | + | + | + | + |
| Масло АКПП (замена) | + | |||||
| Перечень необходимых запчастей |
|
|
|
|
|
|
| Фильтр масляный | + | + | + | + | + | + |
| Прокладка сливного отверстия | + | + | + | + | + | + |
| Масло моторное TOYOTA MOTOR OIL | + | + | + | + | + | + |
| Свечи зажигания | + | |||||
| Фильтр воздушный | + | + | + | |||
| Фильтр салона | + | + | + | |||
| Тормозная жидкость (075 л) | + | + | + | |||
| Кольцо резиновое | + | + | + | |||
| Кольцо резиновое | + | + | + | |||
| Кольцо резиновое | + | + | + | |||
| Фильтр топливный | + | |||||
| Фильтр топливный (крепления) | + | |||||
| Прокладка топливного насоса | + | |||||
| Масло трансмиссии | + | |||||
| Прокладка поддона КПП | + | |||||
| Кольцо | + | |||||
| Фильтр масляный АКПП | + | |||||
| Прокладка сливного отверстия | + | + | ||||
| Прокладка заливного отверстия | + |



